順位 | お名前 | ランク | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
---|
1 | かり~ | S+14 | 304 | 0 | 10.1 | 12 | 2020年10月18日(日)12時5分 |
2 | エステーヌ☆窓辺 | S+11 | 267 | 0 | 8.9 | 13 | 2016年11月30日(水)18時24分 |
3 | Tam. | S+9 | 239 | 0 | 8.0 | 11 | 2020年4月9日(木)15時50分 |
4 | Tamp. | S+9 | 239 | 0 | 8.0 | 10 | 2020年9月21日(月)20時0分 |
5 | まちょふぁそまちょぱそまちょぱそ | S+8 | 227 | 0 | 7.6 | 10 | 2020年5月10日(日)9時47分 |
6 | んみょ | S+8 | 226 | 0 | 7.5 | 13 | 2017年11月19日(日)12時39分 |
7 | とりとん | S+8 | 219 | 0 | 7.3 | 10 | 2020年3月12日(木)19時2分 |
8 | re | S+6 | 203 | 0 | 6.8 | 9 | 2020年5月21日(木)17時21分 |
9 | まあ、まったりと | S+6 | 202 | 0 | 6.7 | 10 | 2019年3月3日(日)17時3分 |
10 | Mike | S+6 | 202 | 0 | 6.7 | 9 | 2018年10月1日(月)21時34分 |
11 | ゲスト | S+6 | 199 | 0 | 6.6 | 9 | 2017年9月29日(金)14時15分 |
12 | ゲスト | S+5 | 195 | 0 | 6.5 | 9 | 2017年6月1日(木)22時39分 |
13 | ゲスト | S+5 | 195 | 0 | 6.5 | 8 | 2018年3月25日(日)16時54分 |
14 | おはよう | S+5 | 192 | 0 | 6.4 | 10 | 2020年1月6日(月)11時51分 |
15 | ゲスト | S+4 | 187 | 0 | 6.2 | 10 | 2016年12月10日(土)16時11分 |
16 | αβ | S+4 | 187 | 0 | 6.2 | 9 | 2020年11月26日(木)19時10分 |
17 | かきこっこ | SSS | 167 | 0 | 5.6 | 9 | 2017年2月2日(木)11時5分 |
18 | ゲスト | SSS | 166 | 0 | 5.5 | 9 | 2017年9月18日(月)20時26分 |
19 | のあ | SSS | 166 | 0 | 5.5 | 8 | 2017年10月25日(水)2時29分 |
20 | 黒 | SSS | 161 | 0 | 5.4 | 8 | 2018年5月9日(水)15時52分 |
21 | とりとん | SS+ | 158 | 0 | 5.3 | 9 | 2019年1月2日(水)22時58分 |
22 | 氷陰 | SS+ | 155 | 0 | 5.2 | 8 | 2017年4月7日(金)17時36分 |
23 | ゲスト | SS+ | 151 | 0 | 5.0 | 8 | 2018年4月26日(木)13時57分 |
24 | 3.14 | SS | 145 | 0 | 4.8 | 7 | 2017年11月9日(木)16時37分 |
25 | ざえ | SS | 144 | 0 | 4.8 | 7 | 2020年2月22日(土)22時49分 |
26 | 3.14 | SS | 143 | 0 | 4.8 | 7 | 2017年1月15日(日)14時15分 |
27 | kiriko | SS | 140 | 0 | 4.7 | 6 | 2017年9月2日(土)18時21分 |
28 | ざえ | SS | 139 | 0 | 4.6 | 8 | 2018年10月26日(金)23時16分 |
29 | ゲスト | S+ | 138 | 0 | 4.6 | 8 | 2017年5月28日(日)0時12分 |
30 | ゲスト | S+ | 138 | 0 | 4.6 | 7 | 2017年10月9日(月)13時18分 |
31 | ゲスト | S+ | 133 | 0 | 4.4 | 8 | 2017年12月19日(火)12時39分 |
32 | ゲスト | S+ | 133 | 0 | 4.4 | 6 | 2017年4月20日(木)10時42分 |
33 | ゲスト | S+ | 132 | 0 | 4.4 | 7 | 2017年12月21日(木)11時2分 |
34 | ゲスト | S+ | 132 | 0 | 4.4 | 7 | 2017年6月15日(木)14時23分 |
35 | ゲスト | S+ | 131 | 0 | 4.4 | 6 | 2018年1月16日(火)21時12分 |
36 | ゲスト | S+ | 130 | 0 | 4.3 | 7 | 2017年11月7日(火)11時7分 |
37 | Piyotarou100% | S | 124 | 0 | 4.1 | 7 | 2019年2月2日(土)15時8分 |
38 | 炒飯豆腐餃子 | S | 122 | 0 | 4.1 | 6 | 2019年3月15日(金)21時22分 |
39 | ゲスト | S | 121 | 0 | 4.0 | 6 | 2017年5月19日(金)22時32分 |
40 | ゲスト | S | 120 | 0 | 4.0 | 6 | 2020年4月23日(木)2時20分 |
41 | ねここここここ | S | 120 | 0 | 4.0 | 6 | 2020年12月21日(月)16時29分 |
42 | ゲスト | A++ | 117 | 0 | 3.9 | 6 | 2018年4月2日(月)1時15分 |
43 | ゲスト | A++ | 114 | 0 | 3.8 | 6 | 2018年2月1日(木)18時14分 |
44 | コジオン | A++ | 113 | 0 | 3.8 | 6 | 2017年2月23日(木)21時32分 |
45 | ゲスト | A++ | 112 | 0 | 3.7 | 6 | 2017年12月20日(水)11時32分 |
46 | ゲスト | A++ | 112 | 0 | 3.7 | 6 | 2017年9月5日(火)12時49分 |
47 | やる気 | A++ | 111 | 0 | 3.7 | 6 | 2018年1月14日(日)16時32分 |
48 | tken@月配列T | A++ | 110 | 0 | 3.7 | 6 | 2018年1月6日(土)15時20分 |
49 | ゲスト | A++ | 109 | 0 | 3.6 | 6 | 2017年7月27日(木)23時18分 |
50 | 3.14 | A++ | 108 | 0 | 3.6 | 7 | 2020年7月18日(土)0時0分 |
51 | Nshi | A+ | 101 | 0 | 3.4 | 5 | 2018年6月16日(土)20時36分 |
52 | ゲスト | A | 91 | 0 | 3.0 | 7 | 2019年4月26日(金)13時35分 |
53 | くろばと | B++ | 88 | 0 | 2.9 | 5 | 2019年2月8日(金)3時27分 |
54 | ゲスト | B++ | 80 | 0 | 2.7 | 6 | 2021年1月18日(月)21時31分 |
55 | かな入力八ヶ月目 | B++ | 76 | 0 | 2.5 | 5 | 2020年12月17日(木)19時55分 |
56 | ゲスト | B++ | 76 | 0 | 2.5 | 4 | 2020年9月27日(日)10時49分 |
57 | かな入力九ヶ月目 | B | 65 | 0 | 2.2 | 4 | 2021年1月15日(金)21時54分 |
58 | かな入力六ヶ月目 | B | 63 | 0 | 2.1 | 4 | 2020年10月15日(木)21時4分 |
59 | かな入力五ヶ月目 | B | 62 | 0 | 2.1 | 3 | 2020年9月19日(土)10時32分 |
60 | かな入力四ヶ月目 | C | 48 | 0 | 1.6 | 3 | 2020年8月30日(日)18時36分 |
61 | Crayss | C | 46 | 0 | 1.5 | 4 | 2018年4月5日(木)0時12分 |
62 | もんさま | C | 46 | 0 | 1.5 | 4 | 2020年10月17日(土)3時3分 |
63 | 黄宇宙人 | C | 41 | 0 | 1.4 | 4 | 2019年6月3日(月)8時46分 |
64 | 尼子経久 | C | 38 | 0 | 1.3 | 3 | 2019年5月31日(金)16時46分 |
65 | 大内義隆 | C | 37 | 0 | 1.2 | 4 | 2019年5月31日(金)16時55分 |
66 | 大内義興 | C | 36 | 0 | 1.2 | 5 | 2019年5月31日(金)16時53分 |
67 | 陶晴賢(陶隆房) | C | 36 | 0 | 1.2 | 3 | 2019年5月31日(金)16時59分 |
68 | 黄宇宙人の刃 | C | 35 | 0 | 1.2 | 4 | 2020年12月7日(月)18時26分 |
69 | 尼子晴久(詮久) | C | 35 | 0 | 1.2 | 3 | 2019年5月31日(金)16時49分 |
70 | 尼子勝久 | C | 34 | 0 | 1.1 | 3 | 2019年5月31日(金)16時51分 |
71 | ダルマ | C | 33 | 0 | 1.1 | 4 | 2019年4月3日(水)10時12分 |
72 | 北乃ヒロ | C | 30 | 0 | 1.0 | 3 | 2018年12月16日(日)20時31分 |
73 | e_Nari_ut | C | 30 | 0 | 1.0 | 2 | 2020年6月2日(火)22時42分 |
74 | ランクGの人を落とすことに決めた黄宇宙人 | D | 27 | 0 | 0.9 | 4 | 2020年12月7日(月)15時46分 |
75 | たけぽん5 | D | 27 | 0 | 0.9 | 3 | 2019年8月9日(金)22時14分 |
76 | (笑) | D | 25 | 0 | 0.8 | 3 | 2018年5月18日(金)14時35分 |
77 | ゆかわ氏 | D | 25 | 0 | 0.8 | 2 | 2020年5月23日(土)16時22分 |
78 | kubosan | D | 25 | 0 | 0.8 | 2 | 2019年3月28日(木)14時29分 |
79 | Player1 | D | 24 | 0 | 0.8 | 3 | 2020年2月10日(月)15時17分 |
80 | keigo | D | 22 | 0 | 0.7 | 2 | 2020年11月4日(水)18時23分 |
81 | 「計測不能・・・」は黄宇宙人 | D | 21 | 0 | 0.7 | 4 | 2019年5月19日(日)15時27分 |
82 | 秀彦 | D | 21 | 0 | 0.7 | 3 | 2018年7月11日(水)22時8分 |
83 | マルチャン | D | 21 | 0 | 0.7 | 3 | 2020年6月10日(水)16時0分 |
84 | Healer.O | D | 20 | 0 | 0.7 | 2 | 2019年5月14日(火)15時25分 |
85 | パソ活のB+を超えたい | D | 20 | 0 | 0.7 | 2 | 2019年4月24日(水)15時3分 |
86 | ちゃきたの | D | 20 | 0 | 0.7 | 2 | 2018年12月18日(火)13時45分 |
87 | かなのセレナーデ☆遊騎(黄宇宙人) | D | 19 | 0 | 0.6 | 3 | 2019年4月24日(水)14時59分 |
88 | ゲスト | D | 19 | 0 | 0.6 | 3 | 2018年7月17日(火)17時24分 |
89 | ローマ字で落ちたならかなで頑張る黄宇宙人 | E | 17 | 0 | 0.6 | 3 | 2019年4月24日(水)14時50分 |
90 | ゲスト | E | 16 | 0 | 0.5 | 3 | 2018年7月28日(土)12時11分 |
91 | ゲスト | E | 16 | 0 | 0.5 | 2 | 2020年10月17日(土)20時56分 |
92 | デブまろ313 | E | 15 | 0 | 0.5 | 4 | 2020年12月8日(火)19時5分 |
93 | たけぽん6 | F | 13 | 0 | 0.4 | 2 | 2019年1月15日(火)21時36分 |
94 | こうよりのこうが | F | 11 | 0 | 0.4 | 2 | 2019年1月16日(水)21時20分 |
95 | ゲスト | F | 11 | 0 | 0.4 | 2 | 2018年9月27日(木)10時52分 |
96 | こんばんは | F | 11 | 0 | 0.4 | 1 | 2020年4月24日(金)13時4分 |
97 | よもぎ | F | 10 | 0 | 0.3 | 4 | 2019年3月30日(土)0時8分 |
98 | Soul_54 | F | 10 | 0 | 0.3 | 3 | 2020年10月25日(日)7時4分 |
99 | 船橋 | F | 9 | 0 | 0.3 | 1 | 2020年10月10日(土)10時54分 |
100 | ふみぽん | G | 8 | 0 | 0.3 | 4 | 2020年4月11日(土)10時19分 |
他のローマ字入力の記録
他のかな入力の記録
タイピングページに戻る