順位 | お名前 | ランク | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
---|
1 | かり~ | S+15 | 318 | 1 | 10.6 | 14 | 2020年10月11日(日)22時58分 |
2 | とりとん | S+10 | 250 | 1 | 8.3 | 13 | 2020年3月12日(木)18時44分 |
3 | Tamp. | S+10 | 245 | 2 | 8.2 | 11 | 2020年10月13日(火)18時54分 |
4 | Tam. | S+9 | 237 | 2 | 7.9 | 11 | 2020年7月14日(火)13時37分 |
5 | まちょふぁそまちょぱそまちょぱそ | S+9 | 235 | 2 | 7.8 | 10 | 2020年8月3日(月)19時18分 |
6 | Mike | S+6 | 202 | 0 | 6.7 | 9 | 2018年10月1日(月)21時34分 |
7 | とりとん | SS+ | 158 | 0 | 5.3 | 9 | 2019年1月2日(水)22時58分 |
8 | ゲスト | S | 120 | 0 | 4.0 | 6 | 2020年4月23日(木)2時20分 |
9 | Piyotarou100% | A++ | 110 | 2 | 3.7 | 6 | 2019年2月16日(土)18時24分 |
10 | e_Nari_ut | C | 30 | 0 | 1.0 | 2 | 2020年6月2日(火)22時42分 |
11 | 黄宇宙人 | D | 21 | 2 | 0.7 | 3 | 2019年5月21日(火)14時15分 |
12 | Player1 | D | 18 | 1 | 0.6 | 3 | 2020年2月9日(日)13時49分 |
13 | ランクGの人を落とすことに決めた黄宇宙人 | G | 3 | 2 | 0.1 | 1 | 2020年12月7日(月)15時58分 |
他のローマ字入力の記録
他のかな入力の記録
タイピングページに戻る