順位 | お名前 | ランク | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
---|
1 | セレナーデ☆游騎 | S+15 | 435 | 11 | 14.5 | 18 | 2019年12月9日(月)17時39分 |
2 | broken | S+14 | 433 | 21 | 14.4 | 18 | 2019年12月10日(火)23時18分 |
3 | 珠 | S+14 | 428 | 13 | 14.3 | 18 | 2019年12月12日(木)0時21分 |
4 | こん | S+14 | 423 | 9 | 14.1 | 17 | 2019年12月3日(火)16時35分 |
5 | 白狐 | S+13 | 414 | 24 | 13.8 | 19 | 2019年11月16日(土)19時27分 |
6 | Keyfox | S+12 | 402 | 9 | 13.4 | 20 | 2019年12月14日(土)17時36分 |
7 | 青い厚揚げ | S+12 | 392 | 19 | 13.1 | 17 | 2019年12月7日(土)21時43分 |
8 | えぽぱか | S+11 | 383 | 4 | 12.8 | 16 | 2019年11月29日(金)1時51分 |
9 | け | S+11 | 378 | 10 | 12.6 | 17 | 2019年12月9日(月)22時38分 |
10 | ぴょんぴょこ | S+9 | 357 | 5 | 11.9 | 16 | 2019年11月19日(火)21時53分 |
11 | のぞてん | S+9 | 357 | 14 | 11.9 | 16 | 2019年12月10日(火)22時37分 |
12 | かずくず | S+9 | 354 | 13 | 11.8 | 16 | 2019年11月16日(土)15時32分 |
13 | ゲスト | S+9 | 350 | 19 | 11.7 | 22 | 2019年12月1日(日)21時23分 |
14 | チズチズ | S+9 | 348 | 11 | 11.6 | 15 | 2019年12月7日(土)21時21分 |
15 | Laika | S+9 | 348 | 13 | 11.6 | 15 | 2019年12月11日(水)23時9分 |
16 | まあ、まったりと | S+8 | 344 | 20 | 11.5 | 14 | 2019年11月24日(日)19時47分 |
17 | orih | S+8 | 342 | 29 | 11.4 | 16 | 2019年12月8日(日)15時5分 |
18 | ゲスト | S+8 | 335 | 6 | 11.2 | 14 | 2019年12月6日(金)8時3分 |
19 | 3.14 | S+8 | 334 | 4 | 11.1 | 14 | 2019年12月11日(水)15時14分 |
20 | もやっしゃー | S+7 | 326 | 3 | 10.9 | 14 | 2019年11月27日(水)23時0分 |
21 | シヴァクソ | S+7 | 323 | 0 | 10.8 | 15 | 2019年11月25日(月)23時16分 |
22 | みずちあきら | S+7 | 322 | 8 | 10.7 | 14 | 2019年11月21日(木)20時12分 |
23 | ゲスト | S+7 | 319 | 5 | 10.6 | 13 | 2019年12月6日(金)2時9分 |
24 | ゲスト | S+7 | 319 | 13 | 10.6 | 15 | 2019年12月14日(土)18時44分 |
25 | はこをの(匠) | S+7 | 317 | 16 | 10.6 | 14 | 2019年11月20日(水)4時42分 |
26 | あおてん | S+7 | 315 | 1 | 10.5 | 13 | 2019年11月16日(土)3時1分 |
27 | MPEG | S+7 | 315 | 12 | 10.5 | 13 | 2019年12月2日(月)17時32分 |
28 | oshiroman | S+6 | 312 | 3 | 10.4 | 13 | 2019年12月3日(火)4時2分 |
29 | @Krgn1002 | S+6 | 312 | 3 | 10.4 | 12 | 2019年12月6日(金)14時55分 |
30 | りんく | S+6 | 311 | 1 | 10.4 | 12 | 2019年12月5日(木)21時39分 |
31 | Healer.O | S+6 | 311 | 3 | 10.4 | 13 | 2019年12月10日(火)22時31分 |
32 | ゲスト | S+6 | 310 | 11 | 10.3 | 14 | 2019年12月12日(木)8時59分 |
33 | パソ活 | S+6 | 309 | 5 | 10.3 | 14 | 2019年12月14日(土)1時48分 |
34 | ゲスト | S+6 | 306 | 9 | 10.2 | 13 | 2019年12月11日(水)22時16分 |
35 | ゲスト | S+6 | 306 | 10 | 10.2 | 12 | 2019年11月16日(土)20時43分 |
36 | medit | S+6 | 305 | 19 | 10.2 | 13 | 2019年11月22日(金)21時3分 |
37 | シオンちゃんすこ | S+6 | 304 | 5 | 10.1 | 13 | 2019年12月13日(金)13時32分 |
38 | エリンギ未遂 | S+6 | 304 | 10 | 10.1 | 13 | 2019年11月17日(日)15時36分 |
39 | amata1219 | S+6 | 303 | 4 | 10.1 | 12 | 2019年11月16日(土)20時11分 |
40 | ゲスト | S+6 | 303 | 10 | 10.1 | 12 | 2019年12月8日(日)23時20分 |
41 | 地球は↻る | S+6 | 303 | 11 | 10.1 | 14 | 2019年11月28日(木)6時0分 |
42 | ゲスト | S+6 | 302 | 15 | 10.1 | 13 | 2019年12月14日(土)12時58分 |
43 | pigeonmilk | S+6 | 301 | 8 | 10.0 | 13 | 2019年11月18日(月)22時9分 |
44 | あまんちゃ | S+6 | 300 | 16 | 10.0 | 14 | 2019年11月21日(木)19時26分 |
45 | ゲスト | S+5 | 298 | 0 | 9.9 | 13 | 2019年11月24日(日)7時52分 |
46 | 北乃ヒロ | S+5 | 297 | 4 | 9.9 | 13 | 2019年11月26日(火)21時2分 |
47 | ねこ | S+5 | 294 | 17 | 9.8 | 13 | 2019年12月12日(木)22時15分 |
48 | だんご | S+5 | 293 | 25 | 9.8 | 13 | 2019年11月29日(金)18時41分 |
49 | アールフォルス複素解析 | S+5 | 291 | 5 | 9.7 | 13 | 2019年12月1日(日)20時7分 |
50 | ゆきのん | S+5 | 289 | 5 | 9.6 | 13 | 2019年12月3日(火)23時43分 |
51 | ゲスト | S+5 | 288 | 14 | 9.6 | 14 | 2019年12月6日(金)23時41分 |
52 | ゲスト | S+5 | 287 | 6 | 9.6 | 13 | 2019年12月9日(月)23時10分 |
53 | ぐろこっと | S+5 | 286 | 2 | 9.5 | 13 | 2019年12月2日(月)18時31分 |
54 | kr | S+5 | 286 | 7 | 9.5 | 13 | 2019年11月30日(土)11時53分 |
55 | ゲスト | S+5 | 285 | 3 | 9.5 | 12 | 2019年11月30日(土)13時13分 |
56 | vier | S+4 | 281 | 12 | 9.4 | 13 | 2019年11月29日(金)16時33分 |
57 | ゲスト | S+4 | 280 | 0 | 9.3 | 13 | 2019年12月7日(土)14時23分 |
58 | ken | S+4 | 280 | 15 | 9.3 | 12 | 2019年11月26日(火)12時14分 |
59 | 硫黄茶 | S+4 | 279 | 6 | 9.3 | 12 | 2019年12月7日(土)21時22分 |
60 | ゲスト | S+4 | 279 | 23 | 9.3 | 14 | 2019年12月1日(日)1時28分 |
61 | monuke | S+4 | 277 | 3 | 9.2 | 12 | 2019年11月23日(土)22時23分 |
62 | ゲスト | S+4 | 277 | 4 | 9.2 | 12 | 2019年12月10日(火)7時53分 |
63 | Epona | S+4 | 277 | 5 | 9.2 | 12 | 2019年12月13日(金)14時48分 |
64 | 陰ノ森魔茶茸 | S+4 | 277 | 15 | 9.2 | 13 | 2019年11月23日(土)21時34分 |
65 | ゲスト | S+4 | 276 | 9 | 9.2 | 13 | 2019年12月7日(土)6時17分 |
66 | ゲスト | S+4 | 275 | 4 | 9.2 | 12 | 2019年11月24日(日)22時21分 |
67 | ゲスト | S+4 | 275 | 10 | 9.2 | 13 | 2019年12月12日(木)3時37分 |
68 | yosh1 | S+4 | 274 | 6 | 9.1 | 13 | 2019年11月28日(木)20時28分 |
69 | ゲスト | S+4 | 273 | 8 | 9.1 | 12 | 2019年11月17日(日)22時9分 |
70 | たけぽん5 | S+4 | 272 | 3 | 9.1 | 13 | 2019年12月7日(土)23時19分 |
71 | しぃしぃ?! | S+4 | 272 | 3 | 9.1 | 11 | 2019年11月17日(日)13時7分 |
72 | ゲスト | S+4 | 271 | 4 | 9.0 | 12 | 2019年12月10日(火)14時4分 |
73 | だくねす | S+4 | 271 | 4 | 9.0 | 11 | 2019年11月30日(土)8時59分 |
74 | きりたん | S+4 | 270 | 0 | 9.0 | 11 | 2019年12月14日(土)13時12分 |
75 | Tofu | S+4 | 270 | 6 | 9.0 | 14 | 2019年11月17日(日)3時11分 |
76 | 希クボ酸 | S+4 | 270 | 9 | 9.0 | 12 | 2019年12月6日(金)17時43分 |
77 | ゲスト | SSS+ | 268 | 10 | 8.9 | 13 | 2019年11月25日(月)22時33分 |
78 | miha | SSS+ | 268 | 12 | 8.9 | 19 | 2019年12月11日(水)7時32分 |
79 | ゲスト | SSS+ | 268 | 13 | 8.9 | 13 | 2019年12月12日(木)18時19分 |
80 | Aqraf | SSS+ | 267 | 5 | 8.9 | 11 | 2019年12月7日(土)12時20分 |
81 | どらちゃん | SSS+ | 267 | 10 | 8.9 | 12 | 2019年11月29日(金)23時3分 |
82 | ゲスト | SSS+ | 267 | 11 | 8.9 | 11 | 2019年12月1日(日)18時3分 |
83 | Mina10Y | SSS+ | 267 | 12 | 8.9 | 12 | 2019年11月19日(火)22時9分 |
84 | ゲスト | SSS+ | 267 | 18 | 8.9 | 13 | 2019年12月14日(土)18時0分 |
85 | ゲスト | SSS+ | 266 | 8 | 8.9 | 13 | 2019年11月28日(木)22時48分 |
86 | くらい | SSS+ | 264 | 0 | 8.8 | 11 | 2019年11月17日(日)17時48分 |
87 | 林良一 | SSS+ | 264 | 7 | 8.8 | 12 | 2019年11月25日(月)21時38分 |
88 | ゲスト | SSS+ | 262 | 12 | 8.7 | 12 | 2019年11月22日(金)15時28分 |
89 | ぎんかん | SSS+ | 260 | 0 | 8.7 | 11 | 2019年12月14日(土)1時15分 |
90 | ゲスト | SSS+ | 259 | 6 | 8.6 | 12 | 2019年11月25日(月)21時46分 |
91 | shell one | SSS+ | 259 | 8 | 8.6 | 11 | 2019年11月23日(土)14時16分 |
92 | Ohayou san | SSS+ | 259 | 10 | 8.6 | 13 | 2019年12月2日(月)17時47分 |
93 | ゲスト | SSS+ | 258 | 4 | 8.6 | 12 | 2019年12月8日(日)15時54分 |
94 | ゲスト | SSS+ | 258 | 14 | 8.6 | 13 | 2019年11月30日(土)23時15分 |
95 | こっぺぱん | SSS+ | 257 | 10 | 8.6 | 12 | 2019年12月6日(金)2時12分 |
96 | どくすたー | SSS+ | 256 | 11 | 8.5 | 11 | 2019年12月4日(水)19時46分 |
97 | 高垣楓 | SSS+ | 256 | 12 | 8.5 | 10 | 2019年12月14日(土)0時20分 |
98 | ゲスト | SSS+ | 255 | 10 | 8.5 | 11 | 2019年12月13日(金)14時25分 |
99 | KINGYO | SSS+ | 255 | 17 | 8.5 | 12 | 2019年12月11日(水)15時20分 |
100 | ゲスト | SSS | 252 | 5 | 8.4 | 12 | 2019年12月6日(金)17時54分 |
他のローマ字入力の記録
他のかな入力の記録
タイピングページに戻る