順位 | お名前 | ランク | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
---|
1 | 珠 | S+16 | 452 | 7 | 15.1 | 19 | 2019年12月27日(金)14時7分 |
2 | セレナーデ☆游騎 | S+15 | 440 | 14 | 14.7 | 19 | 2020年1月4日(土)16時54分 |
3 | broken | S+14 | 433 | 11 | 14.4 | 17 | 2019年12月22日(日)21時35分 |
4 | 白狐 | S+14 | 431 | 4 | 14.4 | 18 | 2019年12月21日(土)20時30分 |
5 | Keyfox | S+13 | 416 | 5 | 13.9 | 18 | 2019年12月29日(日)12時23分 |
6 | ゲスト | S+13 | 405 | 41 | 13.5 | 18 | 2020年1月8日(水)11時17分 |
7 | 青い厚揚げ | S+12 | 404 | 18 | 13.5 | 16 | 2019年12月23日(月)3時15分 |
8 | semiexp | S+12 | 400 | 13 | 13.3 | 17 | 2020年1月12日(日)17時51分 |
9 | オタ | S+12 | 395 | 34 | 13.2 | 18 | 2019年12月19日(木)14時4分 |
10 | け | S+11 | 380 | 11 | 12.7 | 16 | 2019年12月24日(火)0時30分 |
11 | くらふとぼす | S+11 | 376 | 13 | 12.5 | 15 | 2020年1月14日(火)22時14分 |
12 | かずくず | S+10 | 374 | 12 | 12.5 | 16 | 2020年1月11日(土)12時48分 |
13 | 鳥乃 | S+10 | 371 | 6 | 12.4 | 16 | 2019年12月21日(土)11時17分 |
14 | ゲスト | S+10 | 370 | 17 | 12.3 | 17 | 2019年12月28日(土)20時31分 |
15 | えぽぱか | S+10 | 368 | 3 | 12.3 | 16 | 2019年12月31日(火)21時36分 |
16 | ろくろ | S+10 | 367 | 11 | 12.2 | 14 | 2019年12月17日(火)18時6分 |
17 | ゲスト | S+10 | 367 | 12 | 12.2 | 17 | 2019年12月17日(火)11時52分 |
18 | norimiso | S+10 | 366 | 5 | 12.2 | 15 | 2020年2月17日(月)23時35分 |
19 | ゲスト | S+10 | 363 | 13 | 12.1 | 15 | 2020年1月12日(日)19時26分 |
20 | ゲスト | S+9 | 350 | 4 | 11.7 | 15 | 2019年12月25日(水)21時57分 |
21 | ネイリー | S+9 | 347 | 10 | 11.6 | 14 | 2020年1月4日(土)1時26分 |
22 | のぞてん | S+9 | 346 | 11 | 11.5 | 14 | 2019年12月27日(金)1時28分 |
23 | ゆき | S+9 | 345 | 2 | 11.5 | 14 | 2020年1月5日(日)16時19分 |
24 | orih | S+9 | 345 | 36 | 11.5 | 15 | 2019年12月15日(日)16時1分 |
25 | 因幡組のおばあちゃん | S+8 | 343 | 14 | 11.4 | 15 | 2020年1月12日(日)22時5分 |
26 | Laika | S+8 | 339 | 4 | 11.3 | 14 | 2020年1月11日(土)3時9分 |
27 | Jidorh | S+8 | 338 | 4 | 11.3 | 14 | 2020年1月2日(木)16時52分 |
28 | ゲスト | S+8 | 336 | 7 | 11.2 | 16 | 2019年12月15日(日)12時56分 |
29 | norimiso | S+8 | 334 | 7 | 11.1 | 14 | 2020年1月7日(火)22時10分 |
30 | チズチズ | S+8 | 332 | 15 | 11.1 | 16 | 2019年12月22日(日)20時57分 |
31 | amata1219 | S+7 | 325 | 2 | 10.8 | 14 | 2019年12月22日(日)20時37分 |
32 | ゲスト | S+7 | 319 | 21 | 10.6 | 17 | 2020年1月1日(水)22時28分 |
33 | えんごく | S+7 | 316 | 6 | 10.5 | 13 | 2020年1月11日(土)20時3分 |
34 | ゆ | S+6 | 314 | 2 | 10.5 | 13 | 2020年1月7日(火)12時7分 |
35 | はこをの(匠) | S+6 | 314 | 4 | 10.5 | 14 | 2019年12月17日(火)23時57分 |
36 | tっくんのハーゴン | S+6 | 314 | 13 | 10.5 | 14 | 2019年12月28日(土)23時16分 |
37 | みずちあきら | S+6 | 311 | 6 | 10.4 | 14 | 2020年1月9日(木)23時55分 |
38 | 北乃ヒロ | S+6 | 310 | 5 | 10.3 | 14 | 2019年12月28日(土)16時46分 |
39 | シオンちゃんすこ | S+6 | 309 | 10 | 10.3 | 14 | 2019年12月25日(水)13時1分 |
40 | ヅニノル | S+6 | 309 | 13 | 10.3 | 15 | 2019年12月25日(水)20時8分 |
41 | ねこ | S+6 | 309 | 17 | 10.3 | 14 | 2020年1月12日(日)19時41分 |
42 | @Krgn1002 | S+6 | 308 | 7 | 10.3 | 13 | 2020年1月11日(土)15時44分 |
43 | ゲスト | S+6 | 306 | 14 | 10.2 | 13 | 2019年12月24日(火)17時35分 |
44 | ゲスト | S+6 | 303 | 13 | 10.1 | 15 | 2019年12月24日(火)4時31分 |
45 | ゲスト | S+6 | 302 | 0 | 10.1 | 13 | 2019年12月30日(月)22時23分 |
46 | ゆきのん | S+6 | 302 | 5 | 10.1 | 14 | 2020年1月8日(水)0時26分 |
47 | もやっしゃー | S+6 | 302 | 10 | 10.1 | 13 | 2020年1月5日(日)21時38分 |
48 | mitsu | S+6 | 302 | 11 | 10.1 | 14 | 2020年1月1日(水)10時37分 |
49 | ゲスト | S+6 | 301 | 1 | 10.0 | 13 | 2020年1月14日(火)12時36分 |
50 | Healer.O | S+6 | 301 | 8 | 10.0 | 13 | 2019年12月18日(水)10時50分 |
51 | ゲスト | S+6 | 300 | 1 | 10.0 | 13 | 2019年12月31日(火)23時54分 |
52 | 地球は↻る | S+5 | 299 | 7 | 10.0 | 13 | 2019年12月22日(日)23時15分 |
53 | masac225 | S+5 | 297 | 6 | 9.9 | 13 | 2019年12月30日(月)17時1分 |
54 | Rei | S+5 | 294 | 9 | 9.8 | 13 | 2020年1月3日(金)21時22分 |
55 | ゲスト | S+5 | 292 | 1 | 9.7 | 13 | 2019年12月31日(火)17時20分 |
56 | れおくす | S+5 | 292 | 8 | 9.7 | 13 | 2020年1月13日(月)13時8分 |
57 | ゲスト | S+5 | 291 | 12 | 9.7 | 13 | 2020年1月1日(水)23時8分 |
58 | vier | S+5 | 291 | 15 | 9.7 | 14 | 2019年12月31日(火)1時26分 |
59 | ぐろこっと | S+5 | 290 | 4 | 9.7 | 12 | 2019年12月21日(土)22時11分 |
60 | ゲスト | S+5 | 289 | 10 | 9.6 | 12 | 2019年12月25日(水)3時4分 |
61 | だんご | S+5 | 289 | 14 | 9.6 | 12 | 2020年1月11日(土)5時29分 |
62 | 硫黄茶 | S+5 | 288 | 5 | 9.6 | 12 | 2020年1月12日(日)4時45分 |
63 | me1orin | S+5 | 286 | 0 | 9.5 | 12 | 2019年12月28日(土)23時14分 |
64 | 天羽々斬 | S+5 | 286 | 22 | 9.5 | 12 | 2019年12月27日(金)21時1分 |
65 | Overwatch | S+4 | 284 | 8 | 9.5 | 13 | 2020年1月15日(水)1時14分 |
66 | たけぽん5 | S+4 | 283 | 6 | 9.4 | 13 | 2020年1月8日(水)15時18分 |
67 | kr | S+4 | 283 | 17 | 9.4 | 13 | 2020年1月2日(木)12時31分 |
68 | ken | S+4 | 282 | 8 | 9.4 | 12 | 2020年1月13日(月)22時42分 |
69 | ゲスト | S+4 | 282 | 10 | 9.4 | 12 | 2019年12月27日(金)3時58分 |
70 | NXN | S+4 | 279 | 5 | 9.3 | 12 | 2020年1月13日(月)18時53分 |
71 | ゲスト | S+4 | 276 | 13 | 9.2 | 13 | 2020年1月14日(火)16時20分 |
72 | 希クボ酸 | S+4 | 275 | 9 | 9.2 | 12 | 2019年12月15日(日)14時22分 |
73 | ゲスト | S+4 | 275 | 9 | 9.2 | 12 | 2019年12月17日(火)4時35分 |
74 | どくすたー | S+4 | 274 | 11 | 9.1 | 13 | 2020年1月10日(金)22時29分 |
75 | 光合成人間 | S+4 | 273 | 10 | 9.1 | 12 | 2019年12月16日(月)13時18分 |
76 | ゲスト | S+4 | 272 | 3 | 9.1 | 11 | 2020年1月8日(水)23時59分 |
77 | ゲスト | S+4 | 272 | 5 | 9.1 | 12 | 2020年1月12日(日)13時30分 |
78 | Ohayou san | S+4 | 272 | 8 | 9.1 | 12 | 2020年1月3日(金)21時53分 |
79 | み(偽物) | S+4 | 272 | 19 | 9.1 | 13 | 2019年12月21日(土)13時9分 |
80 | Imay | S+4 | 271 | 1 | 9.0 | 12 | 2020年1月2日(木)1時1分 |
81 | だくねす | S+4 | 271 | 3 | 9.0 | 12 | 2019年12月31日(火)13時45分 |
82 | ゲスト | S+4 | 271 | 18 | 9.0 | 12 | 2019年12月20日(金)0時52分 |
83 | しぃしぃ?! | SSS+ | 269 | 4 | 9.0 | 12 | 2020年1月8日(水)20時6分 |
84 | きりたん | SSS+ | 268 | 4 | 8.9 | 11 | 2019年12月15日(日)21時3分 |
85 | Aqraf | SSS+ | 267 | 0 | 8.9 | 11 | 2019年12月25日(水)22時55分 |
86 | Epona | SSS+ | 264 | 4 | 8.8 | 12 | 2019年12月20日(金)15時8分 |
87 | ゲスト | SSS+ | 264 | 10 | 8.8 | 11 | 2019年12月17日(火)13時11分 |
88 | ゲスト | SSS+ | 263 | 12 | 8.8 | 13 | 2019年12月23日(月)14時27分 |
89 | ham | SSS+ | 261 | 1 | 8.7 | 11 | 2020年1月14日(火)23時55分 |
90 | ゲスト | SSS+ | 261 | 8 | 8.7 | 12 | 2020年1月12日(日)1時24分 |
91 | 大渕 | SSS+ | 260 | 3 | 8.7 | 11 | 2020年1月4日(土)19時23分 |
92 | Hiro_Ace18 | SSS+ | 260 | 7 | 8.7 | 12 | 2020年1月13日(月)12時43分 |
93 | ゲスト | SSS+ | 260 | 7 | 8.7 | 11 | 2019年12月28日(土)0時49分 |
94 | ゲスト | SSS+ | 260 | 16 | 8.7 | 12 | 2020年1月9日(木)12時12分 |
95 | 1kuti | SSS+ | 260 | 18 | 8.7 | 14 | 2020年1月8日(水)19時27分 |
96 | kk | SSS+ | 259 | 8 | 8.6 | 12 | 2020年1月12日(日)17時53分 |
97 | らんたん | SSS+ | 259 | 9 | 8.6 | 13 | 2020年1月5日(日)13時33分 |
98 | 冷解凍 | SSS+ | 259 | 11 | 8.6 | 12 | 2020年1月7日(火)9時52分 |
99 | Lemon3140@ | SSS+ | 258 | 10 | 8.6 | 12 | 2020年1月10日(金)21時21分 |
100 | 高垣楓 | SSS+ | 258 | 12 | 8.6 | 11 | 2019年12月28日(土)3時8分 |
他のローマ字入力の記録
他のかな入力の記録
タイピングページに戻る