順位 | お名前 | ランク | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
---|
1 | セレナーデ☆游騎 | S+14 | 429 | 6 | 14.3 | 18 | 2020年12月22日(火)15時38分 |
2 | 青い厚揚げ | S+13 | 407 | 19 | 13.6 | 18 | 2021年1月14日(木)19時26分 |
3 | ゲスト | S+12 | 404 | 18 | 13.5 | 17 | 2021年1月12日(火)12時29分 |
4 | Keyfox | S+12 | 397 | 7 | 13.2 | 16 | 2020年12月29日(火)16時41分 |
5 | ちきん | S+12 | 392 | 9 | 13.1 | 17 | 2021年1月11日(月)20時20分 |
6 | ゲスト | S+11 | 388 | 0 | 12.9 | 16 | 2021年1月8日(金)8時47分 |
7 | け | S+11 | 387 | 18 | 12.9 | 16 | 2021年1月3日(日)16時32分 |
8 | えぽぱか | S+11 | 382 | 6 | 12.7 | 16 | 2021年1月13日(水)17時50分 |
9 | donuts29 | S+10 | 367 | 15 | 12.2 | 14 | 2020年12月30日(水)13時20分 |
10 | ゲスト | S+10 | 366 | 10 | 12.2 | 15 | 2021年1月13日(水)15時42分 |
11 | 三食小籠包 | S+10 | 361 | 12 | 12.0 | 17 | 2020年12月30日(水)12時39分 |
12 | んめぃ | S+9 | 352 | 7 | 11.7 | 15 | 2021年1月2日(土)7時2分 |
13 | ゲスト | S+9 | 349 | 22 | 11.6 | 15 | 2021年1月11日(月)16時55分 |
14 | びょ | S+9 | 345 | 17 | 11.5 | 17 | 2020年12月24日(木)12時54分 |
15 | JMPN | S+8 | 339 | 20 | 11.3 | 15 | 2020年12月19日(土)23時28分 |
16 | freedial | S+8 | 338 | 7 | 11.3 | 15 | 2021年1月14日(木)2時4分 |
17 | ゲスト | S+8 | 337 | 9 | 11.2 | 14 | 2021年1月11日(月)23時37分 |
18 | @norimiso | S+8 | 335 | 11 | 11.2 | 15 | 2020年12月30日(水)23時57分 |
19 | りいや | S+8 | 334 | 4 | 11.1 | 15 | 2020年12月24日(木)18時10分 |
20 | 3.14 | S+8 | 332 | 1 | 11.1 | 14 | 2020年12月22日(火)21時8分 |
21 | パソ活 | S+8 | 332 | 4 | 11.1 | 14 | 2020年12月24日(木)18時19分 |
22 | Lephtis | S+8 | 330 | 3 | 11.0 | 14 | 2020年12月20日(日)14時14分 |
23 | チズチズ | S+8 | 330 | 16 | 11.0 | 17 | 2021年1月2日(土)10時8分 |
24 | @Krgn1002 | S+7 | 324 | 1 | 10.8 | 12 | 2021年1月12日(火)2時29分 |
25 | nagifun | S+7 | 323 | 8 | 10.8 | 14 | 2021年1月13日(水)1時47分 |
26 | ゲスト | S+7 | 323 | 27 | 10.8 | 14 | 2020年12月29日(火)12時8分 |
27 | ゲスト | S+7 | 321 | 18 | 10.7 | 15 | 2020年12月29日(火)10時35分 |
28 | amata1219 | S+7 | 320 | 4 | 10.7 | 15 | 2021年1月3日(日)14時49分 |
29 | はこをの(匠) | S+7 | 320 | 10 | 10.7 | 15 | 2021年1月6日(水)15時16分 |
30 | ゲスト | S+7 | 319 | 7 | 10.6 | 14 | 2021年1月2日(土)19時23分 |
31 | mitsu | S+7 | 317 | 11 | 10.6 | 15 | 2020年12月30日(水)16時34分 |
32 | Laika | S+7 | 316 | 17 | 10.5 | 18 | 2020年12月29日(火)15時51分 |
33 | かずくず | S+7 | 316 | 22 | 10.5 | 15 | 2021年1月10日(日)14時39分 |
34 | ゲスト | S+6 | 314 | 3 | 10.5 | 15 | 2020年12月18日(金)19時59分 |
35 | ゲスト | S+6 | 314 | 13 | 10.5 | 14 | 2020年12月27日(日)21時15分 |
36 | ゲスト | S+6 | 311 | 2 | 10.4 | 13 | 2021年1月15日(金)13時34分 |
37 | ゲスト | S+6 | 311 | 12 | 10.4 | 15 | 2021年1月13日(水)22時29分 |
38 | Nu | S+6 | 310 | 5 | 10.3 | 13 | 2020年12月27日(日)16時24分 |
39 | ゲスト | S+6 | 308 | 11 | 10.3 | 13 | 2021年1月13日(水)10時48分 |
40 | ゲスト | S+6 | 307 | 9 | 10.2 | 15 | 2020年12月24日(木)22時7分 |
41 | フスマ | S+6 | 305 | 7 | 10.2 | 14 | 2021年1月8日(金)2時2分 |
42 | iiii | S+6 | 304 | 6 | 10.1 | 13 | 2020年12月29日(火)18時10分 |
43 | ぽぽぽ | S+6 | 303 | 7 | 10.1 | 13 | 2021年1月14日(木)15時40分 |
44 | Healer.O | S+6 | 301 | 4 | 10.0 | 15 | 2021年1月6日(水)17時54分 |
45 | winnie | S+6 | 301 | 7 | 10.0 | 14 | 2020年12月29日(火)4時48分 |
46 | ゲスト | S+6 | 301 | 21 | 10.0 | 14 | 2021年1月7日(木)21時10分 |
47 | 碓氷儁 | S+6 | 300 | 8 | 10.0 | 13 | 2020年12月26日(土)0時16分 |
48 | kazuta246 | S+5 | 297 | 7 | 9.9 | 14 | 2020年12月31日(木)3時39分 |
49 | 遊句 | S+5 | 297 | 10 | 9.9 | 13 | 2021年1月13日(水)19時59分 |
50 | マーゲンダッツ | S+5 | 296 | 8 | 9.9 | 13 | 2021年1月13日(水)14時36分 |
51 | ゲスト | S+5 | 296 | 9 | 9.9 | 15 | 2021年1月7日(木)19時8分 |
52 | KouTypin | S+5 | 295 | 12 | 9.8 | 13 | 2021年1月10日(日)17時19分 |
53 | ゆきこだよぉ | S+5 | 294 | 13 | 9.8 | 12 | 2021年1月7日(木)23時0分 |
54 | ゲスト | S+5 | 292 | 14 | 9.7 | 13 | 2020年12月24日(木)18時4分 |
55 | とっし~ | S+5 | 290 | 9 | 9.7 | 12 | 2021年1月13日(水)3時54分 |
56 | ゲスト | S+5 | 290 | 14 | 9.7 | 13 | 2021年1月3日(日)15時10分 |
57 | ゲスト | S+5 | 288 | 9 | 9.6 | 12 | 2020年12月28日(月)21時35分 |
58 | ゲスト | S+5 | 287 | 8 | 9.6 | 13 | 2020年12月18日(金)16時49分 |
59 | ゲスト | S+4 | 283 | 10 | 9.4 | 13 | 2020年12月26日(土)9時52分 |
60 | ゲスト | S+4 | 283 | 10 | 9.4 | 13 | 2021年1月9日(土)2時10分 |
61 | おはぎ | S+4 | 282 | 6 | 9.4 | 13 | 2020年12月27日(日)23時34分 |
62 | たらこ | S+4 | 282 | 20 | 9.4 | 13 | 2021年1月11日(月)11時8分 |
63 | しぃしぃ?! | S+4 | 281 | 4 | 9.4 | 12 | 2020年12月18日(金)0時4分 |
64 | ゲスト | S+4 | 280 | 8 | 9.3 | 13 | 2020年12月20日(日)0時44分 |
65 | ken | S+4 | 280 | 18 | 9.3 | 13 | 2021年1月2日(土)17時14分 |
66 | グタイピン | S+4 | 279 | 1 | 9.3 | 12 | 2020年12月29日(火)18時45分 |
67 | ウイルスは不正大統領選挙のために作った | S+4 | 279 | 2 | 9.3 | 12 | 2021年1月2日(土)18時39分 |
68 | asdfasdfasdfasdfasdf | S+4 | 278 | 1 | 9.3 | 12 | 2021年1月14日(木)16時53分 |
69 | すろち | S+4 | 278 | 4 | 9.3 | 12 | 2020年12月23日(水)4時16分 |
70 | ゲスト | S+4 | 278 | 5 | 9.3 | 11 | 2021年1月1日(金)20時13分 |
71 | ゲスト | S+4 | 278 | 18 | 9.3 | 12 | 2021年1月4日(月)16時19分 |
72 | Raiu | S+4 | 277 | 10 | 9.2 | 15 | 2020年12月31日(木)14時38分 |
73 | ゲスト | S+4 | 276 | 5 | 9.2 | 13 | 2020年12月26日(土)22時26分 |
74 | ゲスト | S+4 | 276 | 5 | 9.2 | 12 | 2021年1月11日(月)16時48分 |
75 | 封獣ぬえ | S+4 | 275 | 8 | 9.2 | 12 | 2020年12月22日(火)10時38分 |
76 | こうこうきい | S+4 | 275 | 11 | 9.2 | 13 | 2020年12月17日(木)17時39分 |
77 | wakoo | S+4 | 274 | 4 | 9.1 | 12 | 2021年1月8日(金)15時9分 |
78 | もむはる | S+4 | 273 | 23 | 9.1 | 13 | 2021年1月14日(木)13時11分 |
79 | K0974 | S+4 | 270 | 6 | 9.0 | 12 | 2021年1月15日(金)13時14分 |
80 | すろち | S+4 | 270 | 10 | 9.0 | 13 | 2020年12月23日(水)4時5分 |
81 | ゲスト | SSS+ | 267 | 4 | 8.9 | 12 | 2020年12月31日(木)6時8分 |
82 | ほくろ | SSS+ | 267 | 11 | 8.9 | 12 | 2021年1月13日(水)6時25分 |
83 | 羊 | SSS+ | 267 | 11 | 8.9 | 12 | 2020年12月28日(月)23時15分 |
84 | kkkouki | SSS+ | 267 | 14 | 8.9 | 12 | 2020年12月27日(日)20時43分 |
85 | たけぽん5 | SSS+ | 266 | 5 | 8.9 | 11 | 2021年1月5日(火)22時4分 |
86 | ゲスト | SSS+ | 265 | 5 | 8.8 | 12 | 2021年1月15日(金)7時1分 |
87 | ゲスト | SSS+ | 264 | 2 | 8.8 | 12 | 2020年12月25日(金)21時22分 |
88 | こっちゃま | SSS+ | 264 | 9 | 8.8 | 12 | 2021年1月10日(日)18時47分 |
89 | ゲスト | SSS+ | 263 | 6 | 8.8 | 12 | 2021年1月8日(金)18時49分 |
90 | ゲスト | SSS+ | 262 | 3 | 8.7 | 12 | 2021年1月7日(木)17時6分 |
91 | ゲスト | SSS+ | 262 | 5 | 8.7 | 12 | 2021年1月4日(月)16時0分 |
92 | たかざわ | SSS+ | 262 | 9 | 8.7 | 12 | 2020年12月26日(土)22時51分 |
93 | ゲスト | SSS+ | 261 | 5 | 8.7 | 12 | 2021年1月5日(火)13時5分 |
94 | ゲスト | SSS+ | 261 | 19 | 8.7 | 12 | 2021年1月1日(金)0時55分 |
95 | はるはる | SSS+ | 261 | 25 | 8.7 | 12 | 2021年1月14日(木)13時58分 |
96 | ゲスト | SSS+ | 260 | 14 | 8.7 | 13 | 2021年1月12日(火)18時23分 |
97 | Piyotarou100% | SSS+ | 259 | 13 | 8.6 | 12 | 2020年12月27日(日)18時38分 |
98 | ゲスト | SSS+ | 259 | 14 | 8.6 | 13 | 2020年12月16日(水)12時11分 |
99 | ジャスミン | SSS+ | 258 | 12 | 8.6 | 11 | 2021年1月11日(月)13時45分 |
100 | あらら | SSS+ | 257 | 8 | 8.6 | 11 | 2021年1月6日(水)22時35分 |
他のローマ字入力の記録
他のかな入力の記録
タイピングページに戻る