順位 | お名前 | ランク | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
---|
1 | 青い厚揚げ | S+13 | 407 | 19 | 13.6 | 18 | 2021年1月14日(木)19時26分 |
2 | ゲスト | S+12 | 404 | 18 | 13.5 | 17 | 2021年1月12日(火)12時29分 |
3 | ちきん | S+12 | 392 | 9 | 13.1 | 17 | 2021年1月11日(月)20時20分 |
4 | ゲスト | S+11 | 388 | 0 | 12.9 | 16 | 2021年1月8日(金)8時47分 |
5 | け | S+11 | 387 | 18 | 12.9 | 16 | 2021年1月3日(日)16時32分 |
6 | えぽぱか | S+11 | 382 | 6 | 12.7 | 16 | 2021年1月13日(水)17時50分 |
7 | Keyfox | S+10 | 374 | 1 | 12.5 | 16 | 2021年1月17日(日)8時14分 |
8 | ゲスト | S+10 | 366 | 10 | 12.2 | 15 | 2021年1月13日(水)15時42分 |
9 | んめぃ | S+9 | 352 | 7 | 11.7 | 15 | 2021年1月2日(土)7時2分 |
10 | ゲスト | S+9 | 349 | 22 | 11.6 | 15 | 2021年1月11日(月)16時55分 |
11 | 三食小籠包 | S+9 | 345 | 27 | 11.5 | 16 | 2021年1月16日(土)13時29分 |
12 | ゲスト | S+8 | 343 | 18 | 11.4 | 18 | 2021年1月16日(土)22時40分 |
13 | freedial | S+8 | 338 | 7 | 11.3 | 15 | 2021年1月14日(木)2時4分 |
14 | ゲスト | S+8 | 337 | 9 | 11.2 | 14 | 2021年1月11日(月)23時37分 |
15 | チズチズ | S+8 | 330 | 16 | 11.0 | 17 | 2021年1月2日(土)10時8分 |
16 | @Krgn1002 | S+7 | 324 | 1 | 10.8 | 12 | 2021年1月12日(火)2時29分 |
17 | nagifun | S+7 | 323 | 8 | 10.8 | 14 | 2021年1月13日(水)1時47分 |
18 | amata1219 | S+7 | 320 | 4 | 10.7 | 15 | 2021年1月3日(日)14時49分 |
19 | はこをの(匠) | S+7 | 320 | 10 | 10.7 | 15 | 2021年1月6日(水)15時16分 |
20 | ゲスト | S+7 | 319 | 7 | 10.6 | 14 | 2021年1月2日(土)19時23分 |
21 | かずくず | S+7 | 316 | 22 | 10.5 | 15 | 2021年1月10日(日)14時39分 |
22 | ゲスト | S+6 | 311 | 2 | 10.4 | 13 | 2021年1月15日(金)13時34分 |
23 | ゲスト | S+6 | 311 | 12 | 10.4 | 15 | 2021年1月13日(水)22時29分 |
24 | ゲスト | S+6 | 308 | 11 | 10.3 | 13 | 2021年1月13日(水)10時48分 |
25 | Nu | S+6 | 307 | 6 | 10.2 | 13 | 2021年1月16日(土)19時51分 |
26 | フスマ | S+6 | 305 | 7 | 10.2 | 14 | 2021年1月8日(金)2時2分 |
27 | ぽぽぽ | S+6 | 303 | 7 | 10.1 | 13 | 2021年1月14日(木)15時40分 |
28 | 鈴木佳奈 | S+6 | 302 | 8 | 10.1 | 13 | 2021年1月16日(土)20時22分 |
29 | ちゃんぽん | S+6 | 301 | 0 | 10.0 | 12 | 2021年1月17日(日)18時36分 |
30 | Healer.O | S+6 | 301 | 4 | 10.0 | 15 | 2021年1月6日(水)17時54分 |
31 | ゲスト | S+6 | 301 | 21 | 10.0 | 14 | 2021年1月7日(木)21時10分 |
32 | とっし~ | S+5 | 298 | 15 | 9.9 | 13 | 2021年1月16日(土)22時48分 |
33 | パソ活 | S+5 | 297 | 0 | 9.9 | 13 | 2021年1月4日(月)15時7分 |
34 | 遊句 | S+5 | 297 | 10 | 9.9 | 13 | 2021年1月13日(水)19時59分 |
35 | マーゲンダッツ | S+5 | 296 | 8 | 9.9 | 13 | 2021年1月13日(水)14時36分 |
36 | ゲスト | S+5 | 296 | 9 | 9.9 | 15 | 2021年1月7日(木)19時8分 |
37 | KouTypin | S+5 | 295 | 12 | 9.8 | 13 | 2021年1月10日(日)17時19分 |
38 | ゆきこだよぉ | S+5 | 294 | 13 | 9.8 | 12 | 2021年1月7日(木)23時0分 |
39 | kazuta246 | S+5 | 290 | 10 | 9.7 | 13 | 2021年1月11日(月)20時25分 |
40 | ゲスト | S+5 | 290 | 14 | 9.7 | 13 | 2021年1月3日(日)15時10分 |
41 | ゲスト | S+4 | 283 | 10 | 9.4 | 13 | 2021年1月9日(土)2時10分 |
42 | 北乃ヒロ | S+4 | 282 | 7 | 9.4 | 13 | 2021年1月17日(日)20時49分 |
43 | たらこ | S+4 | 282 | 20 | 9.4 | 13 | 2021年1月11日(月)11時8分 |
44 | ken | S+4 | 280 | 18 | 9.3 | 13 | 2021年1月2日(土)17時14分 |
45 | ウイルスは不正大統領選挙のために作った | S+4 | 279 | 2 | 9.3 | 12 | 2021年1月2日(土)18時39分 |
46 | asdfasdfasdfasdfasdf | S+4 | 278 | 1 | 9.3 | 12 | 2021年1月14日(木)16時53分 |
47 | ゲスト | S+4 | 278 | 5 | 9.3 | 11 | 2021年1月1日(金)20時13分 |
48 | ゲスト | S+4 | 278 | 18 | 9.3 | 12 | 2021年1月4日(月)16時19分 |
49 | もむはる | S+4 | 277 | 5 | 9.2 | 13 | 2021年1月18日(月)21時31分 |
50 | ゲスト | S+4 | 276 | 5 | 9.2 | 12 | 2021年1月11日(月)16時48分 |
51 | wakoo | S+4 | 274 | 4 | 9.1 | 12 | 2021年1月8日(金)15時9分 |
52 | K0974 | S+4 | 270 | 6 | 9.0 | 12 | 2021年1月15日(金)13時14分 |
53 | ゲスト | SSS+ | 269 | 3 | 9.0 | 14 | 2021年1月18日(月)19時14分 |
54 | グタイピン | SSS+ | 267 | 3 | 8.9 | 11 | 2021年1月8日(金)20時1分 |
55 | ほくろ | SSS+ | 267 | 11 | 8.9 | 12 | 2021年1月13日(水)6時25分 |
56 | たけぽん5 | SSS+ | 266 | 5 | 8.9 | 11 | 2021年1月5日(火)22時4分 |
57 | ゲスト | SSS+ | 265 | 5 | 8.8 | 12 | 2021年1月15日(金)7時1分 |
58 | こっちゃま | SSS+ | 264 | 9 | 8.8 | 12 | 2021年1月10日(日)18時47分 |
59 | ゲスト | SSS+ | 263 | 6 | 8.8 | 12 | 2021年1月8日(金)18時49分 |
60 | ゲスト | SSS+ | 262 | 3 | 8.7 | 12 | 2021年1月7日(木)17時6分 |
61 | ゲスト | SSS+ | 262 | 5 | 8.7 | 12 | 2021年1月4日(月)16時0分 |
62 | ゲスト | SSS+ | 261 | 5 | 8.7 | 12 | 2021年1月5日(火)13時5分 |
63 | りゅう | SSS+ | 261 | 15 | 8.7 | 13 | 2021年1月15日(金)18時8分 |
64 | ゲスト | SSS+ | 261 | 19 | 8.7 | 12 | 2021年1月1日(金)0時55分 |
65 | はるはる | SSS+ | 261 | 25 | 8.7 | 12 | 2021年1月14日(木)13時58分 |
66 | 436 | SSS+ | 260 | 11 | 8.7 | 12 | 2021年1月18日(月)21時56分 |
67 | ゲスト | SSS+ | 260 | 14 | 8.7 | 13 | 2021年1月12日(火)18時23分 |
68 | ゲスト | SSS+ | 259 | 7 | 8.6 | 12 | 2021年1月15日(金)20時55分 |
69 | ジャスミン | SSS+ | 258 | 12 | 8.6 | 11 | 2021年1月11日(月)13時45分 |
70 | あらら | SSS+ | 257 | 8 | 8.6 | 11 | 2021年1月6日(水)22時35分 |
71 | ゲスト | SSS+ | 256 | 13 | 8.5 | 11 | 2021年1月10日(日)18時12分 |
72 | momo | SSS+ | 256 | 16 | 8.5 | 11 | 2021年1月5日(火)13時13分 |
73 | ゲスト | SSS+ | 255 | 2 | 8.5 | 11 | 2021年1月2日(土)1時49分 |
74 | にゃん皐で㌉ | SSS+ | 255 | 7 | 8.5 | 13 | 2021年1月5日(火)21時40分 |
75 | 飛行 | SSS+ | 255 | 7 | 8.5 | 11 | 2021年1月10日(日)23時9分 |
76 | ゲスト | SSS+ | 255 | 12 | 8.5 | 12 | 2021年1月4日(月)21時19分 |
77 | ゲスト | SSS | 253 | 3 | 8.4 | 12 | 2021年1月4日(月)0時30分 |
78 | Solana | SSS | 253 | 13 | 8.4 | 12 | 2021年1月11日(月)14時21分 |
79 | ゲスト | SSS | 252 | 3 | 8.4 | 11 | 2021年1月3日(日)20時4分 |
80 | 303 | SSS | 252 | 12 | 8.4 | 12 | 2021年1月18日(月)16時24分 |
81 | アイソシュタイソ | SSS | 251 | 6 | 8.4 | 12 | 2021年1月10日(日)20時34分 |
82 | ゲスト | SSS | 250 | 12 | 8.3 | 12 | 2021年1月16日(土)1時2分 |
83 | ゲスト | SSS | 249 | 4 | 8.3 | 11 | 2021年1月1日(金)20時27分 |
84 | ゲスト | SSS | 247 | 0 | 8.2 | 11 | 2021年1月7日(木)11時22分 |
85 | ゲスト | SSS | 245 | 3 | 8.2 | 11 | 2021年1月13日(水)15時34分 |
86 | ゲスト | SSS | 245 | 7 | 8.2 | 11 | 2021年1月10日(日)21時44分 |
87 | ゲスト | SSS | 245 | 10 | 8.2 | 11 | 2021年1月4日(月)14時45分 |
88 | ゲスト | SSS | 243 | 5 | 8.1 | 11 | 2021年1月9日(土)13時38分 |
89 | ゲスト | SSS | 242 | 2 | 8.1 | 11 | 2021年1月7日(木)11時32分 |
90 | PST | SSS | 242 | 5 | 8.1 | 10 | 2021年1月17日(日)20時17分 |
91 | ゲスト | SSS | 241 | 0 | 8.0 | 11 | 2021年1月17日(日)12時27分 |
92 | ゲスト | SS+ | 239 | 2 | 8.0 | 11 | 2021年1月16日(土)19時9分 |
93 | ぼぬ | SS+ | 239 | 6 | 8.0 | 11 | 2021年1月14日(木)23時30分 |
94 | うぇるあめ | SS+ | 237 | 9 | 7.9 | 10 | 2021年1月14日(木)2時18分 |
95 | 傘 | SS+ | 237 | 21 | 7.9 | 11 | 2021年1月8日(金)21時35分 |
96 | kurabo | SS+ | 235 | 18 | 7.8 | 11 | 2021年1月13日(水)2時2分 |
97 | 正仮名遣 | SS+ | 234 | 13 | 7.8 | 11 | 2021年1月18日(月)2時48分 |
98 | まほーつかい。 | SS+ | 234 | 19 | 7.8 | 11 | 2021年1月14日(木)19時38分 |
99 | ゲスト | SS+ | 233 | 7 | 7.8 | 13 | 2021年1月1日(金)18時47分 |
100 | ドガドガ | SS+ | 233 | 8 | 7.8 | 10 | 2021年1月14日(木)5時22分 |
他のローマ字入力の記録
他のかな入力の記録
タイピングページに戻る