順位 | お名前 | ランク | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
---|
1 | RTA in Japan 参加勢の人 | S+16 | 462 | 0 | 15.4 | 22 | 2020年6月28日(日)4時22分 |
2 | キャパシティブコンパクト | S+16 | 461 | 0 | 15.4 | 20 | 2020年7月17日(金)12時55分 |
3 | セレナーデ☆游騎 | S+13 | 413 | 0 | 13.8 | 18 | 2018年8月17日(金)14時42分 |
4 | んめぃ | S+11 | 383 | 0 | 12.8 | 17 | 2018年8月17日(金)14時26分 |
5 | エステーヌ☆窓辺 | S+11 | 380 | 0 | 12.7 | 20 | 2018年8月17日(金)1時12分 |
6 | Keyfox | S+11 | 377 | 0 | 12.6 | 16 | 2020年6月4日(木)0時21分 |
7 | 白狐 | S+11 | 376 | 0 | 12.5 | 16 | 2019年9月2日(月)3時13分 |
8 | (^_____^) | S+11 | 375 | 0 | 12.5 | 15 | 2018年9月28日(金)17時33分 |
9 | Concon | S+10 | 370 | 0 | 12.3 | 15 | 2018年9月10日(月)15時11分 |
10 | м‐ё∂ | S+10 | 366 | 0 | 12.2 | 16 | 2018年9月23日(日)14時2分 |
11 | すくいど | S+10 | 365 | 0 | 12.2 | 16 | 2018年8月17日(金)0時12分 |
12 | ちきん | S+10 | 363 | 0 | 12.1 | 15 | 2018年8月17日(金)19時48分 |
13 | 夏海里伽子 | S+9 | 359 | 0 | 12.0 | 16 | 2018年8月16日(木)23時0分 |
14 | wisteria | S+9 | 350 | 0 | 11.7 | 14 | 2020年9月6日(日)18時35分 |
15 | 因幡はねるとエレコムのマキオのファン | S+9 | 347 | 0 | 11.6 | 15 | 2019年1月24日(木)20時43分 |
16 | Jidorh | S+8 | 339 | 0 | 11.3 | 14 | 2019年4月29日(月)2時14分 |
17 | け | S+8 | 338 | 0 | 11.3 | 14 | 2018年8月22日(水)20時19分 |
18 | ノコ | S+7 | 327 | 0 | 10.9 | 13 | 2018年8月16日(木)22時54分 |
19 | んたか | S+7 | 325 | 0 | 10.8 | 16 | 2018年8月17日(金)14時45分 |
20 | rareth | S+7 | 323 | 0 | 10.8 | 16 | 2020年4月28日(火)6時38分 |
21 | 因幡組のおばあちゃん | S+7 | 323 | 0 | 10.8 | 14 | 2020年1月24日(金)4時36分 |
22 | norimiso | S+7 | 320 | 0 | 10.7 | 14 | 2020年6月20日(土)12時32分 |
23 | ちきん | S+7 | 319 | 0 | 10.6 | 16 | 2018年8月27日(月)12時30分 |
24 | CPA SAGETAI | S+7 | 318 | 0 | 10.6 | 15 | 2020年10月28日(水)23時49分 |
25 | kebhr | S+7 | 317 | 0 | 10.6 | 13 | 2020年12月2日(水)15時34分 |
26 | ゲスト | S+7 | 316 | 0 | 10.5 | 15 | 2020年3月5日(木)13時30分 |
27 | パソ活 | S+7 | 316 | 0 | 10.5 | 13 | 2020年11月2日(月)21時56分 |
28 | eneko | S+7 | 315 | 0 | 10.5 | 15 | 2018年8月18日(土)12時57分 |
29 | さっく | S+6 | 312 | 0 | 10.4 | 14 | 2020年4月8日(水)16時52分 |
30 | のりみそ | S+6 | 312 | 0 | 10.4 | 14 | 2018年8月26日(日)11時26分 |
31 | ぴ | S+6 | 309 | 0 | 10.3 | 13 | 2020年3月7日(土)12時23分 |
32 | イショティハドゥス | S+6 | 306 | 0 | 10.2 | 14 | 2020年4月30日(木)19時4分 |
33 | Laika | S+6 | 304 | 0 | 10.1 | 14 | 2018年8月17日(金)23時45分 |
34 | Zubrowka | S+6 | 304 | 0 | 10.1 | 13 | 2020年1月21日(火)21時38分 |
35 | チズチズ | S+6 | 304 | 0 | 10.1 | 13 | 2019年9月25日(水)21時51分 |
36 | nagifun | S+6 | 301 | 0 | 10.0 | 13 | 2020年11月6日(金)0時43分 |
37 | 三食小籠包 | S+5 | 299 | 0 | 10.0 | 15 | 2020年9月6日(日)18時20分 |
38 | ルンバック | S+5 | 299 | 0 | 10.0 | 12 | 2020年6月13日(土)23時7分 |
39 | Healer.O | S+5 | 296 | 0 | 9.9 | 12 | 2020年10月17日(土)22時59分 |
40 | @Krgn1002 | S+5 | 295 | 0 | 9.8 | 12 | 2020年2月9日(日)19時1分 |
41 | ネイリー | S+5 | 294 | 0 | 9.8 | 12 | 2018年11月24日(土)18時21分 |
42 | mr0pt | S+5 | 292 | 0 | 9.7 | 12 | 2020年9月5日(土)0時22分 |
43 | thrust | S+5 | 291 | 0 | 9.7 | 13 | 2019年10月26日(土)22時48分 |
44 | マーゲンダッツ | S+5 | 291 | 0 | 9.7 | 12 | 2020年7月1日(水)22時32分 |
45 | ゲスト | S+5 | 290 | 0 | 9.7 | 12 | 2020年3月14日(土)20時40分 |
46 | Ranats | S+5 | 289 | 0 | 9.6 | 12 | 2020年5月29日(金)21時56分 |
47 | もやっしゃー | S+5 | 288 | 0 | 9.6 | 12 | 2019年6月2日(日)20時12分 |
48 | lighter | S+5 | 285 | 0 | 9.5 | 12 | 2018年11月9日(金)9時58分 |
49 | ryota | S+4 | 283 | 0 | 9.4 | 13 | 2018年8月22日(水)22時30分 |
50 | だんご | S+4 | 279 | 0 | 9.3 | 13 | 2020年9月21日(月)10時46分 |
51 | 3.14 | S+4 | 278 | 0 | 9.3 | 15 | 2018年10月17日(水)0時22分 |
52 | ゲスト | S+4 | 277 | 0 | 9.2 | 14 | 2018年11月9日(金)22時52分 |
53 | ゲスト | S+4 | 277 | 0 | 9.2 | 12 | 2020年9月16日(水)14時39分 |
54 | 希クボ酸 | S+4 | 277 | 0 | 9.2 | 12 | 2019年10月31日(木)0時6分 |
55 | ゲスト | S+4 | 275 | 0 | 9.2 | 12 | 2019年3月16日(土)20時53分 |
56 | Monika | S+4 | 274 | 0 | 9.1 | 11 | 2019年10月26日(土)11時59分 |
57 | 北乃ヒロ | S+4 | 274 | 0 | 9.1 | 11 | 2018年8月18日(土)15時7分 |
58 | ゲスト | S+4 | 273 | 0 | 9.1 | 13 | 2018年9月25日(火)12時41分 |
59 | ぱらいち | S+4 | 273 | 0 | 9.1 | 12 | 2020年5月26日(火)14時44分 |
60 | 天羽々斬 | S+4 | 272 | 0 | 9.1 | 13 | 2019年12月27日(金)21時38分 |
61 | かぷちーの | S+4 | 270 | 0 | 9.0 | 11 | 2020年3月5日(木)0時52分 |
62 | ゲスト | SSS+ | 269 | 0 | 9.0 | 12 | 2018年12月23日(日)2時59分 |
63 | orih | SSS+ | 269 | 0 | 9.0 | 12 | 2018年12月15日(土)16時40分 |
64 | light | SSS+ | 259 | 0 | 8.6 | 13 | 2018年8月24日(金)20時13分 |
65 | あsdf | SSS+ | 259 | 0 | 8.6 | 11 | 2020年5月6日(水)17時1分 |
66 | ゲスト | SSS+ | 258 | 0 | 8.6 | 12 | 2018年12月3日(月)14時11分 |
67 | サンド | SSS+ | 257 | 0 | 8.6 | 10 | 2020年3月16日(月)15時52分 |
68 | ゲスト | SSS+ | 256 | 0 | 8.5 | 12 | 2019年1月10日(木)23時15分 |
69 | タクティス | SSS | 254 | 0 | 8.5 | 12 | 2020年4月23日(木)23時52分 |
70 | ぱらいち | SSS | 254 | 0 | 8.5 | 12 | 2019年2月20日(水)16時23分 |
71 | はらいち | SSS | 254 | 0 | 8.5 | 11 | 2020年6月6日(土)2時9分 |
72 | rabbitlily_love | SSS | 253 | 0 | 8.4 | 12 | 2018年9月11日(火)22時18分 |
73 | くらい | SSS | 253 | 0 | 8.4 | 11 | 2019年4月11日(木)11時43分 |
74 | 硫黄茶 | SSS | 253 | 0 | 8.4 | 10 | 2020年6月17日(水)23時4分 |
75 | シーサー | SSS | 252 | 0 | 8.4 | 12 | 2019年2月18日(月)23時34分 |
76 | nil | SSS | 248 | 0 | 8.3 | 11 | 2018年8月17日(金)18時1分 |
77 | 1416 | SSS | 247 | 0 | 8.2 | 12 | 2018年10月14日(日)0時19分 |
78 | shimo_99 | SSS | 247 | 0 | 8.2 | 11 | 2020年6月21日(日)17時1分 |
79 | ルンバック | SSS | 247 | 0 | 8.2 | 11 | 2019年4月29日(月)4時55分 |
80 | ぴ | SSS | 247 | 0 | 8.2 | 11 | 2018年8月18日(土)15時53分 |
81 | 増澤涼 | SSS | 245 | 0 | 8.2 | 11 | 2020年10月9日(金)6時12分 |
82 | F | SSS | 244 | 0 | 8.1 | 11 | 2020年4月4日(土)23時23分 |
83 | たにはら | SSS | 244 | 0 | 8.1 | 11 | 2020年4月21日(火)18時56分 |
84 | りいや | SSS | 240 | 0 | 8.0 | 11 | 2020年12月11日(金)18時57分 |
85 | ★NAO★ | SSS | 240 | 0 | 8.0 | 11 | 2020年2月4日(火)16時42分 |
86 | ゲスト | SSS | 240 | 0 | 8.0 | 10 | 2019年4月6日(土)0時59分 |
87 | げすと | SS+ | 239 | 0 | 8.0 | 11 | 2020年5月24日(日)15時31分 |
88 | たけぽん5 | SS+ | 238 | 0 | 7.9 | 11 | 2020年3月16日(月)22時33分 |
89 | ゲスト | SS+ | 236 | 0 | 7.9 | 11 | 2019年9月11日(水)7時7分 |
90 | 三食小籠包 | SS+ | 234 | 0 | 7.8 | 10 | 2020年5月14日(木)16時31分 |
91 | ゲスト | SS+ | 234 | 0 | 7.8 | 10 | 2020年4月30日(木)20時47分 |
92 | PDMS | SS+ | 234 | 0 | 7.8 | 10 | 2019年2月14日(木)12時30分 |
93 | 〇カバヤシ | SS+ | 234 | 0 | 7.8 | 9 | 2020年3月15日(日)13時27分 |
94 | Uemura | SS+ | 233 | 0 | 7.8 | 10 | 2020年1月28日(火)20時11分 |
95 | ゲスト | SS+ | 231 | 0 | 7.7 | 10 | 2018年8月30日(木)21時53分 |
96 | メロン | SS+ | 230 | 0 | 7.7 | 10 | 2021年1月1日(金)23時44分 |
97 | おここ | SS+ | 229 | 0 | 7.6 | 14 | 2018年8月18日(土)19時50分 |
98 | Shimo_99 | SS+ | 229 | 0 | 7.6 | 10 | 2020年12月15日(火)18時11分 |
99 | kubosan | SS+ | 228 | 0 | 7.6 | 11 | 2019年3月5日(火)13時54分 |
100 | ゲスト | SS+ | 227 | 0 | 7.6 | 11 | 2019年3月4日(月)20時23分 |
他のローマ字入力の記録
他のかな入力の記録
タイピングページに戻る